2021-2022: | ||
CİMNASTİK | ||
Erkek Cimnastik Takımımız Türkiye Şampiyonu | ||
Küçük Cimnastik Kız Takımı Kocaeli 4.'sü | ||
SATRANÇ: | ||
Yıldız Satranç Takımımız Kocaeli 1.'si | ||
ÇİM HOKEYİ: | ||
Yıldızlar Çim Hokeyi Takımımız Türkiye 5.'si | ||
TENİS: | ||
TTF 14 Yaş Yaz Kupası Çift Bayanlar 1.'si Öğrencimiz Defne AKÇAY | ||
Körfezim Küçük Kızlar Tenis Takımız Kocaeli 2.'si | ||
Körfezim Yıldız Erkek Tenis Takımımız Kocaeli 5.!si | ||
Öğrencimiz Defne AKÇAY, Tenis Federasyonu Yaz Kupası Turuncu Top Turnuvası'nda Şampiyonluk | ||
EDEBİYAT: | ||
Özgür Pencere Çocuk Edebiyatı Grubunun düzenlediği Öykü Yarışmasında Öğrencimiz Özlem BOZ 1. oldu. | ||
2020-2021: | ||
ZEKA OYUNLARI | ||
Zeka Oyunları Yarışması Kocaeli 1.'liği | ||
TENİS | ||
14 Yaş Türkiye Şampiyonluğu | ||
SİYERİ NEB-İ YARIŞMASI | ||
Körfez İlçe 1.'liği | ||
2019-2020: | ||
CİMNASTİK | ||
Artistik Cimnastik Küçükler Takımımız Türkiye 2.'si | ||
Erkek Cimnastik Takımımız Kocaeli 1.'si | ||
Bireyselde Kocaeli 1.'si Muhammed Emin Özkan, Kocaeli 2.'si Alp Arteşen, Kocaeli 3.'sü Anıl Ömer Çayırlı | ||
BUZ PATENİ | ||
Artistik Buz Pateni Erkekler Kategorisinde Türkiye 3.'sü | ||
SATRANÇ | ||
Kocaeli Küçükler Satranç Turnuvası Kocaeli 2.'liği | ||
11 Yaş Kategorisinde Kocaeli 3.'lüğü | ||
HOKEY | ||
Yıldız Erkek Hentbol Takımı Kocaeli 2.'si | ||
TENİS | ||
Tenis Federasyonu Türkiye Kış Kupası Yeşil Top Turnuvası Türkiye Şampiyonu | ||
Tenis Federasyonu Türkiye Yaz Kupası Turuncu Top Turnuvası Türkiye Şampiyonu | ||
YÜZME | ||
10 KASIM Atatürk'ü Anma Programı kapsamında yapılan yarışmalarda 2010 doğumlular arasında Sırtüstü Yüzme Dalında 1.'lİK | ||
10 KASIM Atatürk'ü Anma Programı kapsamında yapılan yarışmalarda 2010 doğumlular arasında Serbest Yüzme Dalında 3.'lük | ||
Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda 50 mt kurbağalama ve 200 mt sırt yüzme branşlarında Kocaeli 4.'lüğü | ||
HENTBOL | ||
Yıldız Erkek Hentbol Kocaeli 2.'liği | ||
BİATLON | ||
Küçük Erkekler Kocaeli 2.'liği | ||
Yıldız Erkekler Kocaeli 3.'lüğü | ||
RESİM | ||
Körfez İlçe 1.'liği | ||
2018-2019 : | ||
HOKEY | ||
Yıldız Hokey Takımımız Türkiye Şampiyonu | ||
Küçükler Hokey Takımımız Kocaeli 2.'si | ||
KÜREK | ||
Emirhan Ziya ÖZTÜRK, Yıldız Erkek Tek Çifte Kürek Yarışlarında Türkiye 2.'liği | ||
PROJE ÖDÜLÜ | ||
TÜBİTAK 4007 Körfez Bilim Şenliği Proje Yarışmasında "Sağlıklı Yaşa, Kendi Enerjini Üret" Projesiyle Birincilik Ödülü | ||
CİMNASTİK | ||
Küçük Erkekler Cimnastik Takımımız Türkiye 3.'sü | ||
Yıldız Erkek Cimanstik Takımımız Kocaeli 1.'si | ||
Minik Erkek Cimnastik Takımımız Kocaeli 1.'si | ||
Minik Kız Cimnastik Takımımız Kocaeli 1.'si | ||
Küçük Kızlar Bireyselde Öğrencimiz Sudenaz ARSLAN Kocaeli 1.'si | ||
Minik Erkekler Bireyselde Öğrencimiz İzzet Yüşa GÖKDUMAN Kocaeli 1.'si | ||
Küçük Erkekler Bireyselde Öğrencimiz Eymen TOZAR Kocaeli 1.'si | ||
Minik Kızlar Bireyselde Öğrencimiz Nisa Aybüke VAR Kocaeli 1.'si | ||
HALKOYUNU | ||
Yıldız Halkoyunu Ekibimiz Marmara Bölge 1.'si | ||
Küçükler Halkoyunu Ekibimiz Marmara Bölge 1.'si | ||
ORYANTRİNG | ||
Oryantring Küçük Erkekler Kocaeli 1.'liği | ||
SATRANÇ | ||
Kız Satranç Takımımız 3 yıl üst üste Kocaeli 1.'si | ||
Kocaeli Küçükler İl Birinciliğinde Öğrencimiz Toprak Mete NEFESOĞLU Kocaeli 3.'sü | ||
BUZ PATENİ | ||
Öğrencilerimizden Kayra KIZILKAYA Türkiye 5.'si | ||
ATLETİZM | ||
Öğrencilerimizden Ezgi YAKASIZ, 800mt. Kocaeli 1.'si | ||
SATRANÇ | ||
Yıldız Kız Satranç Takımımız, üç yıl üst üste Kocaeli 1.'si | ||
BASKETBOL | ||
Yıldız Erkek Basketbol Takımımız, İlçe 1.'liği | ||
2017-2018: | ||
CİMNASTİK | ||
Minikler Bireyselde Öğrencimiz Nisa Aybüke VAR, Türkiye 1.si | ||
Kulüp Sporlarında Öğrencimiz Sudenaz ÖZKAN Türkiye 1.si | ||
Artistik Cimnastik Küçükler Kategorisi Erkek Cimnastik Takımımız Türkiye 3.lüğü | ||
Artistik Cimnastik 1. Lig 3. Hafta Final Yarışmasında Minik Erkekler Türkiye Şampiyou Eymen TOZAR | ||
KÜREK | ||
Yıldız Erkek Türkiye 2.liği | ||
HOKEY | ||
Yıldız Erkek Hokey Takımımız Kocaeli 1.liği | ||
YÜZME | ||
200mt Kurbağalama Kocaeli 2.liği | ||
100mt Kurbağalama Kocaeli 3.lüğü | ||
200mt Sırtta Kocaeli 3.lüğü | ||
100mt Sırtta Kocaeli 3.lüğü | ||
100mt Kurbağalama Kocaeli 4.lüğü | ||
YELKEN | ||
Yıldız Erkekler Optimist Branşı Kocaeli 3.'lüğü | ||
SATRANÇ | ||
Kız Satranç Takımımız Kocaeli 1.si | ||
Erkek Satranç Takımımız Kocaeli 4.sü | ||
HENTBOL | ||
Kız Hentbol Takımı Kocaeli 2.liği | ||
Erkek Hentbol Takımı Kocaeli 5.liği | ||
HALKOYUNU | ||
Kocaeli 1.liği, Marmara Bölge 4.lüğü | ||
ORYANTRİNG | ||
Küçük Erkekler Takımı Kocaeli 3.lüğü | ||
SALON HOKEYİ | ||
Erkek Takımı Kocaeli Marmara Bölge 1.liği | ||
2016-2017: | ||
CİMNASTİK | ||
Küçük Kızlar Cimnastik Türkiye 2.liği | ||
Küçük Erkekler Cimnastik Türkiye 16.lığı | ||
KİCK BOKS | ||
Kick Boks Kocaeli 1.liği | ||
YELKEN | ||
Yelken Kocaeli 1.liği | ||
SATRANÇ | ||
Küçük Kızlar Kocaeli 1.liği | ||
Küçük Erkekler Kocaeli 3.lüğü | ||
BİSİKLET | ||
Küçük Erkekler Kocaeli Kocali 3.lüğü | ||
STEP | ||
Yıldız Kızlar Kocaeli 3.lüğü | ||
Step Aeorobik Küçük Kızlar Kocaeli 4.lüğü | ||
HALKOYUNLARI | ||
Kocaeli 4.lüğü | ||
HOKEY | ||
Yıldız Erkekler Hokey Takımı Türkiye 8.liği | ||
BASKETBOL | ||
Yıldız Erkekler Baksetbol Takımı Kocaeli 2. lig 1.liği | ||
2015-2016: | ||
YELKEN | ||
Yelken Kocaeli 1.liği | ||
STEP | ||
Step Aerobik Küçük Kızlar Kocaeli 4.lüğü | ||
BASKETBOL | ||
Kocaeli 3.lüğü | ||
HENTBOL | ||
Kocaeli il 5.liği | ||
ATLETİZM | ||
Kocaeli il 8.liği | ||
FUTBOL | ||
İlçe 6.lığı | ||
VOLEYBOL | ||
İlçe 6.lığı | ||
2014-2015: | ||
SATRANÇ: | ||
İlçe Satranç Turnuvasında miniklerde Körfez 1.si ve 2.si | ||
İlçe Satranç Turnuvasında küçüklerde Körfez 2.si | ||
İl Satranç Turnuvasında Küçüklerde Kocaeli 1.si ve 2.si | ||
ÇİM HOKEYİ: | ||
İl Hokey Turnuvasında Yıldızlar Kız Takımımız Kocaeli 1.si | ||
İl Hokey Turnuvasında Yıldızlar Erkek Takımımız Kocaeli 1.si | ||
Türkiye Hokey Turnuvasında Yıldız Erkek Hokey Takımımız Türkiye 5.si | ||
Türkiye Hokey Turnuvasında Küçüklerde Kocaeli 1.si | ||
HENTBOL: | ||
İl Yarışmalarında Küçükler Bayan Hentbol Takımımız Kocaeli 7.si | ||
VOLEYBOL: | ||
İl Yarışmalarında Yıldız Bayan Voleybol Takımımız Kocaeli 4.sü |
2013-2014: |
ÇİM HOKEYİ: |
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salon Hokey Turnuvası Kocaeli 1.si |
24 Kasım Öğretmenler Günü Salon Hokey Turnuvası Kocaeli 2.si |
Okullar arası Yıldız Bayanlar Kocaeli 1.si, Türkiye 5.si |
Okullar arası Yıldız Erkekler Kocaeli 2.si |
18 Mart Çanakkale Zaferi Salon Hokey Turnuvası Kocaeli 1.si |
28 Haziran Açık Alan Yıldızlar Hokey Turnuvası Kocaeli 1.si |
2012-2013: |
BASKETBOL: Yıldız Erkek Basketbol Takımımız Körfez ilçemizde 2. oldu. |
VOLEYBOL: Küçükler Kız Voleybol Takımımız Körfez İlçemizde 6. oldu. |
MASA TENİSİ: 24 Kasım Öğretmenler Arası Masa Tenisi Turnuvasında okulumuz ilçe 1.'si oldu. |
SATRANÇ: Yıldız Satranç Takımımız Körfez 1.si oldu. |
ÇİM HOKEYİ: Yıldız Kız Çim Hokeyi Takımımız Türkiye 5. oldu. Yıldız Erkek Çim Hokeyi Takımız Kocaeli 1.'si oldu. Minikler Kız Çim Hokeyi Takımımız Kocaeli 1.'si oldu. Minikler Erkek Çim Hokeyi Takımımız Kocaeli 1.'si oldu. 28 Haziran Açık Alan Yıldızlar Hokey Turnuvası Kocaeli 2.si |
YÜZME: Minikler Yüzme yarışmalarında öğrencilerimizden ALi Eren TAŞYÜREK Kocaeli 12.'si oldu. |
2011-2012: |
SBS sınavında 8. Sınıf öğrencilerimizden %31’i Fen Lisesi, %46’ü Anadolu Lisesi, %13’i Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. |
BASKETBOL: Yıldız Erkek Basketbol Takımımız ilçe 3.sü oldu. |
SATRANÇ: Yıldızlarda okulumuz ilçe 2.si olmuştur. Küçükler satranç takımız ilçe 1.si ve il 10.su oldu. |
MASA TENİSİ: Anasınıfı Çim Hokeyi Takımımız Türkiye 1.si ve Yıldız Erkekler Çim Hokeyi Takımımız ise Türkiye 10.su oldu. |
VOLEYBOL: Yıldız Kız Voleybol Takımımız ilçe 4.sü oldu. |
2010-2011: |
SBS sınavında 8. Sınıf öğrencilerimizden %18’i Fen Lisesi, %34’ü Anadolu Lisesi, %18’i Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. |
FUTBOL: Küçükler Futbol Takımımız ilçe 6.sı oldu. |
BASKETBOL: Yıldız Erkek Basketbol Takımımız ilçe 3.sü oldu. |
SATRANÇ: Yıldızlarda okulumuz ilçe 2.si olmuştur. Küçükler satranç takımız ilçe 1.si ve il 10.su oldu. |
ÇİM HOKEYİ: Anasınıfı Çim Hokeyi Takımımız Türkiye 1.si ve Yıldız Erkekler Çim Hokeyi Takımımız ise Türkiye 10.su oldu. |
BİSİKLET : Yıldız Kız Bisiklet Takımımız ilçe 2.si oldu. |
VOLEYBOL: Yıldız Kız Voleybol Takımımız ilçe 4.sü oldu. |
2008-2009 : |
Türkiye"deki tüm ilköğretim okulları arasında SBS yerleştirme puanına göre okulumuz ilk 100"e girmeyi başararak 94. sıraya girmeyi başarmıştır. 8. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN SBS YERLEŞME YÜZDELERİ: |
ESKRİM: Yıldızlar Türkiye 3.lüğü |
VOLEYBOL: Küçükler kategorisinde İlçe 4.lüğü |
SATRANÇ : Yıldızlar İlçe 4.lüğü |
ÇİM HOKEYİ: Okulumuzun Çim Hokey Federasyonuyla ortaklaşa düzenlediği ANASINIFLAR 6 YAŞ ÖĞRENCİLERİ ÇİM HOKEYİ turnuvasında okulumuz 1. Oldu. |
2007-2008: |
OKS sınavında 8. sınıf öğrencilerimizin %27"si Fen Lisesini, %10"u Anadolu Öğretmen Lisesini, %35"i Anadolu Lisesini, %25"i ise Anadolu Tic. ve Meslek Liselerini kazandılar. |
ÇİM HOKEYİ: 23 Nisan Çim Hokeyi Anasınıfı Takımımız En Hızlı Takımlar Kategorisinde Türkiye 1."liği Yıldız Çim Hokeyi Takımı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İl Tören Kutlamalarına davet edildiler ve gösteri maçı yaptılar |
ESKRİM: Uluslararası eskrim şampiyonası (Antalya katılım hakkı) Türkiye Yıldızlar Eskrim Şampiyonası Katılım Hakkı Kocaeli Yıldızlar Eskrim Şampiyonası 2. ve 3.lük başarısı |
VOLEYBOL: Küçükler Voleybol Kız Kocaeli 4."lüğü Küçükler Voleybol Erkek Kocaeli 6."lığı Yıldız Voleybol Kızlar Körfez Grup 2."liği |
MASA TENİSİ: Yıldız Masa Tenisi Körfez 4."lüğü |
FUTBOL: Yıldız Futbol Kocaeli Grup 2."liği |
SATRANÇ: Küçükler Satranç Turnuvası Körfez 4.lüğü |
2006-2007: |
BASKETBOL: Bayan Basketbol Takımı Yıldızlarda Kocaeli 6."sı oldu. |
2005-2006: |
MASA TENİSİ: Masa Tenisi Yıldız Bayanlar Körfez 2."liği Masa Tenisi Yıldız Erkeklerde Körfez 3"lüğü |
SATRANÇ: Satranç Yıldız Erkeklerde Körfez 3."lüğü |
2004-2005 : |
OKS - Türkiye 2."liği Kocaeli 1."liği OKS - Türkiye 198."liği Koceli 4."lüğü OKS - Türkiye 499."lüğü Kocaeli 12"liği Polis Koleji Sınavı - Türkiye 3."lüğü Özel Okullar Sınavı - Türkiye 5."liği |
MASA TENİSİ: THK Masa Tenisi Tur. Küçük bayanlar Kocaeli 2."liği |